Liberal Arts & Sciences Curriculum (LASC)
广泛的课程可用于实现自由艺术和科学课程(Lasc)和 明尼苏达州转移课程。应提前咨询学术顾问和转让专家,以确保有效的规划。
使用 在线课程时间表 寻找学术期间提供的Lasc课程。
拉辛课程列表
按照批准,将课程添加到列表中。请在建议和注册每个学期之前查看清单。
课程由Rubric / Number,标题,有效术语和信用列出。写入密集型课程由(W)表示,并在课程标题之后(实验室)指示具有传统实验室经验的课程。如果课程计入另一个目标区域,也将在课程标题之后表示。单击每个目标区域以详细查看目标能力和学习结果。
**此页面上的课程是最新的。不再提供的课程可以找到 拉索斯档案页面 要么 龙核归档页面.
目标1A:口头沟通
完成一门课程。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
Comm 100. | 语音传播 | 2006年秋季 | 3 |
目标1B:书面沟通
完成一门课程。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
ENGL 101. | 英语作文(W) | 2006年秋季 | 3 |
目标区域2:批判性思维
完成至少一门课程。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
AMCS 100. | 美国的马赛克 | 2006年秋季 | 3 |
安斯特100. | 辩论人类 | 2006年秋季 | 3 |
艺术270. | 视觉文化:批判性观看的实践 | 秋季2015年 | 3 |
BIOL 100. | 人体生物学问题 | 2006年秋季 | 3 |
Chem 275. | 总基于化学研究的实验室 | 春天2020. | 3 |
CJ 111. | 美国刑事司法 | 秋季2009年 | 3 |
Comm 111. | 论证和辩论 | 2006年秋季 | 3 |
econ 100. | 美国经济 | 2006年秋季 | 3 |
HIST 101. | 美国的关键问题历史 | 2006年秋季 | 3 |
Mus 140. | 思考音乐:在多音乐美国的批判性思考 | 2006年秋季 | 3 |
菲尔110. | 实用推理 | 2006年秋季 | 3 |
Pol 140. | 政治雕像 | 2014年春季 | 3 |
威尔200. | 可持续性的性质 | 秋季2018年 | 3 |
Univ 121. | 大学成功的基础 | 2013年的秋天 | 3 |
目标区域3:自然科学
至少完成两个不同的纪律规则的课程;至少有一门课程必须包括传统实验室(实验室)。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
安斯特120. | 物理人类学介绍 | 秋季2008年 | 3 |
AST 102. | 太阳系天文学(实验室) | 2006年秋季 | 3 |
AST 104. | 恒星天文学(实验室) | 2006年秋季 | 3 |
AST / HON 324 | 宇宙中的生死(实验室) | 2014年春季 | 3 |
AST / GEOS 360 | 行星科学(实验室) | 春天2007. | 3 |
BCBT 100. | 烹饪科学(实验室) | 秋季2010年 | 3 |
BIOL 104. | 人体生物学 | 2006年秋季 | 3 |
BIOL 109. | 今天生物学(实验室) | 春天2007. | 4 |
BIOL 125. | 人类解剖和生理学I(实验室) | 2019年秋季 | 4 |
BIOL 126. | 人类解剖学和生理学II(实验室) | 2019年秋季 | 4 |
BIOL 236. | 微生物学简介(实验室) | 2009年春天 | 3 |
BIOL / WS 300 | 女性生物学(实验室) | 2009年夏天 | 4 |
BIOL 310. | 酿造科学(实验室) | 秋季2018年 | 3 |
Chem 102. | 环境化学 | 2011年秋季 | 3 |
Chem 105. | 犯罪现场科学(实验室) | 2012年春季 | 3 |
Chem 110 / 110L | 化学基础(实验室) | 秋季2008年 | 4 |
Chem 150 / 150L | 一般化学I(实验室) | 2007年夏天 | 4 |
Chem 210 / 210L | 一般化学II(实验室) | 2014年春季 | 4 |
Geos 102. | 国家公园的地质 | 2006年秋季 | 3 |
Geos 110. | 物理地理介绍 | 秋季2007年 | 3 |
Geos 115 / 115L | 物理地质(实验室) | 2006年秋季 | 4 |
Geos 116. | 历史地质(实验室) | 2010春季 | 3 |
Geos 117 / 117L | 水,土地和人(实验室) | 秋季2008年 | 4 |
Geos 170. | 地球科学今天(实验室) | 春天2007. | 3 |
Geos 205. | 空间思考 | 2014年秋天 | 3 |
Geos 330. | 小学气象(目标10)(W) | 秋季2012年 | 3 |
HON 314. | 空间,时间和改变:自我感知的革命(实验室) | 春天2008. | 3 |
HON 318. | 核时代的问题(实验室) | 秋季2007年 | 3 |
物理105. | 音乐物理学(实验室) | 春天2007. | 3 |
物理160. | 大学物理我(实验室) | 2006年秋季 | 4 |
物理200. | 通用物理I(实验室) | 秋季2007年 | 4 |
Phy 201. | 通用物理II(实验室) | 2016年春季 | 4 |
PSCI 170. | 物理科学我(实验室) | 春天2007. | 3 |
PSCI 378. | 能量和环境(目标10) | 2015年春季 | 3 |
目标区域4:数学/逻辑推理
完成至少一门课程。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
数学105. | 当代数学 | 2011年秋季 | 3 |
数学110. | 数学介绍 | 2013年春季 | 3 |
数学127. | 大学代数 | 2011年秋季 | 3 |
数学134. | 应用统计 | 2019年秋季 | 3 |
数学142. | 前微积分 | 2011年秋季 | 5 |
数学143. | 三角学习 | 2011年秋季 | 3 |
数学210. | 离散数学的概念 | 秋季2015年 | 3 |
数学227. | 用代数调查差分微积分 | 2013年的秋天 | 4 |
数学229. | 微积分主题 | 2011年秋季 | 3 |
数学234. | 概率和统计介绍 | 2011年秋季 | 3 |
数学261. | 微积分I. | 2011年秋季 | 4 |
数学262. | 微积分II | 秋季2018年 | 4 |
菲尔340. | 符号逻辑 | 2011年秋季 | 3 |
目标区域5:历史和社会和行为科学
至少完成两种课程,具有不同的纪律规则。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
AMCS 312. | 多元文化美国的起源 | 秋季2007年 | 3 |
Anth 115. | 考古介绍 | 2006年秋季 | 3 |
安斯蒂217. | 文明的兴起 | 春天2008. | 3 |
Anth 265. | 语言和文化 | 秋季2012年 | 3 |
CJ 306. | 帮 | 夏天2013 | 3 |
COMM 110. | 通信研究简介 | 2006年秋季 | 3 |
econ 202. | 经济学原则I:微观经济学 | 秋季2007年 | 3 |
econ 204. | 经济学原则II:宏观经济学 | 秋季2009年 | 3 |
欧元372. | Eurospring历史和社会科学(W) | 2009年春天 | 3 |
Geos 210. | 制图 | 2014年秋天 | 3 |
Geos 310. | 美国和加拿大 | 秋季2009年 | 3 |
HIST 104. | 世界历史我 | 2006年秋季 | 3 |
HIST 105. | 世界历史二(目标8) | 2006年秋季 | 3 |
HIST 121. | 美国历史至1877年 | 春天2007. | 3 |
HIST 122. | 1877年以来美国的历史 | 春天2007. | 3 |
HIST 304. | 非洲在世界历史中(目标8)(W) | 2016年春季 | 3 |
HIST 312. | 革命游戏(目标9)(W) | 2016年春季 | 3 |
HIST 334. | 拉丁美洲(目标8)(W) | 2018春季 | 3 |
HIST / HON 372 | 自然灾害(目标10)(W) | 2017年春季 | 3 |
HIST 373. | 季风亚洲:人与环境(目标10) | 2013年的秋天 | 3 |
HIST 374. | 瘟疫和人民:疾病和环境(目标10)(w) | 秋季2016年 | 3 |
HIST 379. | 环境历史(目标10)(W) | 2013年的秋天 | 3 |
HIST 420. | 毒品历史(目标9)(W) | 2019年春季 | 3 |
hon 300. | 美国社会 | 秋季2007年 | 3 |
307 | 罗马世界的转变 | 秋季2007年 | 3 |
INTL 101. | 全球问题介绍 | 2010年夏季 | 3 |
Pol 105. | 对政治感 | 2006年秋季 | 3 |
Pol 120. | 美国国家政府和政治(目标9) | 2006年秋季 | 3 |
Pol 160. | 国际关系(目标8) | 2006年秋季 | 3 |
Pol 221. | 明尼苏达州和地方政府(目标9) | 2012年夏天 | 3 |
PSY 113. | 一般心理学 | 2006年秋季 | 3 |
PSY 220 | 社会行为 | 秋季2007年 | 3 |
SOC 110. | 社会学概论 | 2006年秋季 | 3 |
SOC 120. | 社会心理学 | 春天2008. | 3 |
SOC 210. | 社会问题 | 春天2007. | 3 |
SOC 220 | 社交偏差 | 夏天2013 | 3 |
SOC / WS 310 | 主导地下群体关系 | 2009年春天 | 3 |
WS 420. | 全球视角中的女权主义(目标8)(W) | 2013年的秋天 | 3 |
目标区域6:人文和美术
至少完成两种课程,具有不同的纪律规则。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
AMCS 209. | 非洲裔美国人文我:根源 | 春天2008. | 3 |
AMCS 210. | 非洲裔美国人文II:1865年至今 | 春天2008. | 3 |
AMCS 315. | 非洲裔美国影像在电影中 | 春天2008. | 3 |
AMCS 325. | 非洲裔美国剧院 | 春天2008. | 3 |
艺术170. | 艺术欣赏 | 2006年秋季 | 3 |
艺术311. | 陶器:生产和设计原则 | 2013年的秋天 | 3 |
艺术/菲尔320 | 哲学和艺术(W) | 2007年夏天 | 3 |
Comm 310. | 修辞理论与批评(W) | 秋季2007年 | 3 |
ENGL 183. | 美国短篇小说简介 | 2006年秋季 | 3 |
ENGL 201. | 英语组成II(W) | 秋季2007年 | 3 |
ENGL 202. | 英语作文和文学(W) | 春天2007. | 3 |
ENGL 215. | 世界游戏:澳门人威尼斯app体育和政治的国际故事(目标8) | 夏天2013 | 3 |
ENGL 234. | 神话 | 秋季2010年 | 3 |
ENGL / WS 246 | 文学中的妇女 | 秋季2012年 | 3 |
ENGL 282. | 非专业的文学 | 春天2007. | 3 |
ENGL 316. | 希伯来圣经作为文学(W) | 秋季2016年 | 3 |
ENGL 317. | 个人生活,国家事务(目标8) | 2013年的秋天 | 3 |
ENGL 318. | 基督徒圣经是文学(W) | 2015年春季 | 3 |
ENGL 325. | 年轻读者的文学 | 秋季2010年 | 3 |
ENGL 381. | 世界宗教与文学(目标8)(W) | 2016年春季 | 3 |
ENGL 407. | 大城市,影响大(进球10) | 2013年的秋天 | 3 |
ENGL 445. | 大屠杀文学(目标9) | 2013年春季 | 3 |
欧元373. | 欧洲北京人文学科:艺术,文学和哲学(目标8) | 2009年春天 | 3 |
电影180. | 理解电影 | 2006年秋季 | 3 |
电影275. 是 电影281/281s |
电影欣赏 | 秋季2008年 | 4 |
hon 200. | 荣誉人文科学(W) | 秋季2007年 | 3 |
HON 301. | 文学杰作 | 秋季2007年 | 3 |
302 | 讲解和重塑 | 春天2007. | 3 |
hon 312. | 文学中的旅程:古典和中世纪的杰作 | 秋季2007年 | 3 |
嗡嗡声101. | 人文通过艺术 | 2006年秋季 | 3 |
哼哼211. | 澳门人威尼斯app社会(W)的侧视图 | 2013年春季 | 3 |
嗡嗡声227. | 俄罗斯人文(W) | 春天2007. | 3 |
哼了320. | 人文东部和西部(目标8)(W) | 2012年夏天 | 3 |
Mus 111. | 听力艺术 | 2006年秋季 | 3 |
穆斯215. | 爵士历史 | 春天2007. | 3 |
Mus 217. | 非专业的流行音乐/摇滚音乐 | 春天2021. | 3 |
Mus 240. | 美国音乐(目标7) | 2017年夏天 | 3 |
Mus / WS 345 | 妇女在音乐文化中(目标7) | 2014年春季 | 3 |
Mus / WS 346 | 性,性和音乐(目标7)(W) | 2014年春季 | 3 |
菲尔101. | 西方哲学介绍 | 2006年秋季 | 3 |
菲尔102. | 人性哲学(目标7) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔120. | 世界宗教(目标7) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔215. | 当代道德问题(目标9) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔235. | 性爱和爱的哲学(目标7) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔302 | 佛教哲学(目标8) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔311. | 道德和医学(目标9)(W) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔312. | 商业道德(目标9) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔318. | 职业道德(目标9)(W) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔322. | 我们的全球社会中的宗教传统(目标8) | 2012年夏天 | 3 |
菲尔335. | 死亡和死亡(目标9) | 2016年春季 | 3 |
菲尔358. | 和平与战争(目标8) | 2012年夏天 | 3 |
130. | 适合每个人 | 秋季2007年 | 3 |
420. | 戏剧世界(目标8)(WI) | 2014年春季 | 3 |
WS 100. | 妇女今天:当代妇女的问题(目标7) | 秋季2012年 | 3 |
WS 247. | 妇女研究:观点和十字路口(目标7) | 秋季2012年 | 3 |
WS 268. | 流行文化的全球性性(目标8) | 2013年的秋天 | 3 |
WS 312. | 抗性修辞:人文学科的女权主义反应(目标7)(W) | 春天2007. | 3 |
WS 324. | 女权主义理论(目标7) | 秋季2012年 | 3 |
WS 330. | 性别,正义和环境(目标10) | 2013年的秋天 | 3 |
WS 407. | 包容性科学:妇女,性别和科学(目标9)(W) | 2013年的秋天 | 3 |
目标区域7:人类多样性
完成至少一门课程。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
AMCS / HIST 220 | 当代亚洲美国 | 2011年春季 | 3 |
AMCS 233. | 教育和多元文化美国(W) | 春天2008. | 3 |
AMCS 303. | 拉丁美洲在美国 | 春天2008. | 3 |
AMCS 372. | 偏见和压迫的动态 | 春天2008. | 3 |
Anth 202. | 美国印度文化 | 2017年春季 | 3 |
安斯蒂309. | 伟大的平原印第安人 | 2013年春季 | 3 |
Anth 314. | 美洲印第安人世界意见 | 2012年夏天 | 3 |
安斯蒂327. | Aztecs(W) | 秋季2008年 | 3 |
下巴132. | 中国文化概论 | 2006年秋季 | 3 |
Comm 285. | 跨文化交际 | 2017年夏天 | 3 |
ECON / WS 305 | 贫困,歧视和不平等(W) | 秋季2009年 | 3 |
ENGL 280. | 世界文学:东西西 | 春天2007. | 3 |
ENGL 352. | 美洲原住民文学 | 春天2007. | 3 |
电影371. | 电影中LGBT表示的历史 | 2013年的秋天 | 4 |
Geos 111. | 文化和地区 | 秋季2007年 | 3 |
hist / ws 244 | 世界宗教的妇女 | 2012年夏天 | 3 |
japn 142. | 日本文化介绍 | 2006年秋季 | 3 |
Mus 240. | 美国音乐(目标6) | 春天2007. | 3 |
Mus / WS 345 | 女性音乐文化(目标6) | 2014年春季 | 3 |
Mus / WS 346 | 性,性和音乐(目标6)(W) | 2014年春季 | 3 |
保士342. | 各种人口的跨学科护理 | 春天2021. | 3 |
菲尔102. | 人性哲学(目标6) | 2006年秋季 | 3 |
菲尔120. | 世界宗教(目标6) | 2006年秋季 | 3 |
菲尔235. | 性爱和爱的哲学(目标6) | 2010春季 | 3 |
Pol 333. | 宪法法二:民权/自由 | 2014年春季 | 3 |
WS 100. | 妇女今天:当代妇女的问题(目标6) | 2006年秋季 | 3 |
WS 247. | 妇女的研究:观点和十字路口(目标6) | 秋季2012年 | 3 |
WS 312. | 抗性修辞:人文学科(目标6)(W)的女权主义反应 | 2013年的秋天 | 3 |
WS 324. | 女权主义理论(目标6) | 2013年的秋天 | 3 |
目标区域8:全球视角
完成至少一门课程。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
AMCS 302. | 加勒比海的拉丁美洲:古巴,多米尼加共和国和波多黎各(W) | 秋季2010年 | 3 |
AMCS 368. | 跨国亚洲收养 | 秋季2010年 | 3 |
Anth 110. | 文化人类学介绍 | 2017年春季 | 3 |
安斯特306. | 医学人类学 | 秋季2009年 | 3 |
安斯特308. | 迁移和人类适应 | 2009年春天 | 3 |
安斯蒂313. | 了解当代非洲 | 2010年夏季 | 3 |
安蒂316. | 魔法,巫术和信仰 | 2012年夏天 | 3 |
Anth 333. | 音乐的人类学 | 2013年春季 | 3 |
艺术233. | 全球艺术历史我 | 2012年春季 | 3 |
艺术234. | 全球艺术史二 | 2012年春季 | 3 |
BIOL 248. | 公共卫生介绍 | 秋季2018年 | 3 |
CJ 380. | 全球刑事司法 | 2010春季 | 3 |
下巴101. | 从中国人开始 | 秋季2012年 | 4 |
下巴102. | 从中文二 | 2013年春季 | 4 |
Comm 324. | 国际交流 | 2015年春季 | 3 |
econ 300. | 全球经济问题 | 秋季2009年 | 3 |
ENGL 215. | 世界游戏:澳门人威尼斯app体育和政治的国际故事(目标6) | 秋季2012年 | 3 |
ENGL 335. | 世界神话 | 秋季2015年 | 3 |
ENGL 317. | 个人生活,国家事务(目标6) | 2011年秋季 | 3 |
ENGL 380. | 世界文学 | 春天2007. | 3 |
ENGL 381. | 世界宗教与文学(目标6)(W) | 2016年春季 | 3 |
欧元373. | 欧洲北京人文学科:艺术,文学和哲学(目标6) | 秋季2012年 | 3 |
电影285. 是 电影280. |
动态历史 | 2014年春季 | 4 |
Geos 320. | 经济地理(W) | 秋季2007年 | 3 |
Geos 410. | 地理和全球地理和全球影响东欧和俄罗斯 | 秋季2009年 | 3 |
HIST 105. | 世界历史二(目标5) | 2014年春季 | 3 |
HIST 304. | 非洲在世界历史中(目标5)(W) | 2016年春季 | 3 |
HIST 334. | 拉丁美洲(目标5)(W) | 2018春季 | 3 |
HSAD 218. | 医疗保健和全球健康介绍 | 2018年夏天 | 3 |
哼了320. | 人文东部和西部(目标6)(W) | 秋季2010年 | 3 |
国际机关308. | 迁移和人类适应 | 2009年春天 | 3 |
japn 101. | 开始日语我 | 秋季2012年 | 4 |
japn 102. | 开始日语II | 秋季2012年 | 4 |
Mus 316. | 世界音乐调查 | 春天2008. | 3 |
菲尔302 | 佛教哲学(目标6) | 2009年春天 | 3 |
菲尔322. | 我们全球社会的宗教传统(目标6) | 2009年春天 | 3 |
菲尔358. | 和平与战争(目标6) | 2010春季 | 3 |
Pol 160. | 国际关系(目标5) | 2012年夏天 | 3 |
Pol 352. | 发展中国家的政治问题 | 秋季2009年 | 3 |
Pol 356. | 苏联俄罗斯和全球冷战 | 2013年的秋天 | 3 |
Pol 364. | 国际迁移 | 秋季2009年 | 3 |
POL 370. | 了解国际安全 | 2010春季 | 3 |
PSCI / HON 385 | 广岛和平研究之旅 | 2019年春季 | 3 |
SLHS 301. | 美国手语和聋文化我 | 2013年春季 | 3 |
跨越101. | 开始西班牙语I. | 2012年夏天 | 4 |
跨度102. | 开始西班牙语II | 2012年夏天 | 4 |
跨度201. | 中级西班牙语 | 秋季2008年 | 4 |
跨越202. | 中级西班牙语II | 秋季2008年 | 4 |
跨度211. | 中级西班牙语谈话 | 秋季2008年 | 3 |
跨度212. | 中级西班牙语谈话II | 秋季2008年 | 3 |
威尔421. | 系统思考 | 秋季2018年 | 3 |
420. | 戏剧世界(目标6)(W) | 秋季2008年 | 3 |
WS 268. | 流行文化的全球性行为(目标6) | 2013年的秋天 | 3 |
WS 420. | 全球视角的女权主义(目标5)(W) | 秋季2007年 | 3 |
目标区域9:道德和公民责任
完成至少一门课程。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
Anth 312. | 旅游人类学 | 2017年春季 | 3 |
ANTH 329. | 过去的用途 | 2009年春天 | 3 |
艺术345. | Art of Social & Environmental Justice (W) | 秋季2015年 | 3 |
BIOL / WS 406 | DNA成为命运:遗传与社会(W) | 2008年夏天 | 3 |
CJ 385. | 犯罪,司法和媒体 | 2010春季 | 3 |
COMM 101. | 大众媒体介绍 | 2015年春季 | 3 |
COMM 411. | 政治活动沟通 | 秋季2008年 | 3 |
CSIS / PHIL 316 | 信息时代的道德规范(W) | 春天2007. | 3 |
econ 340. | 性别经济 | 夏天2013 | 3 |
ENGL 346. | 哥特式讲故事(W)的美德和副 | 2012年春季 | 3 |
ENGL 445. | 大屠杀文学(目标6) | 2013年春季 | 3 |
Geos 321. | 可持续运输 | 2020年代 | 3 |
HIST 312. | 革命游戏(目标5)(W) | 春天2007. | 3 |
HIST 420. | 毒品史(目标5)(w) | 2019年春季 | 3 |
hon 492. | 在道德和公民责任中的帽(W) | 秋季2007年 | 3 |
Mus 266. 现在 EIT 261. |
音乐与娱乐中的法律和道德问题 | 2011年秋季 | 3 |
Para 201. | 你和法律 | 秋季2009年 | 3 |
菲尔215. | 当代道德问题(目标6) | 秋季2009年 | 3 |
菲尔311. | 道德和医学(目标6)(w) | 2007年夏天 | 3 |
菲尔312. | 商业道德(目标6) | 2007年夏天 | 3 |
菲尔318. | 职业道德(目标6)(W) | 2007年夏天 | 3 |
菲尔335. | 死亡和死亡(目标6) | 2016年春季 | 3 |
Pol 120. | 美国国家政府和政治(目标5) | 秋季2012年 | 3 |
Pol 221. | 明尼苏达州和地方政府(目标5) | 2012年夏天 | 3 |
Pol 315. | 政治思想 | 2011年秋季 | 3 |
POL 327. | 竞选和选举 | 秋季2010年 | 3 |
SOC 325. | 社会运动 | 2017年夏天 | 3 |
威尔432. | 环境困境 | 2018年夏天 | 3 |
WS 407. | 包容性科学:妇女,性别和科学(目标6)(W) | 2010春季 | 3 |
WS 415. | 媒体和不同的身份 | 2011年春季 | 3 |
目标区域10:人与环境
完成至少一门课程。
学科 # | 标题 | 有效期 | 学分 |
---|---|---|---|
Anth 307. | 生态人类学 | 秋季2009年 | 3 |
Anth 311. | 美国印第安人和环境 | 秋季2010年 | 3 |
安斯蒂317. | 坍方 | 春天2008. | 3 |
BIOL 308. | 太平洋西北生态学 | 2009年夏天 | 3 |
BIOL 335. | 热带保护生物学 | 2009年春天 | 3 |
BIOL 346. | 生态观点 | 春天2008. | 3 |
BIOL 370. | 探索生物学 | 2011年夏天 | 3 |
Chem 304. | 环境和你(W) | 秋季2007年 | 3 |
cm 327. | 可持续性建筑环境(W) | 2009年春天 | 3 |
ENGL 407. | 大城市,影响大(目标6) | 2010春季 | 3 |
ENGL 435. | 自然写作/生态主义(W) | 2011年秋季 | 3 |
Geos 305. | 海洋学 | 秋季2009年 | 3 |
Geos 330. | 小学气象(目标3)(W) | 秋季2007年 | 3 |
Geos 335. | 环境地理和保护 | 秋季2007年 | 3 |
HIST / HON 372 | 自然灾害(目标5)(W) | 2017年春季 | 3 |
HIST 373. | 季风亚洲:人与环境(目标5) | 春天2008. | 3 |
HIST 374. | 瘟疫和人民:疾病和环境(目标5)(W) | 秋季2016年 | 3 |
HIST 379. | 环境历史(目标5)(W) | 2010春季 | 3 |
PSCI 378. | 能量和环境(目标3) | 2011年春季 | 3 |
Pol 316. | 战争与环境 | 夏天2013 | 3 |
Pol 345. | 环境政治 | 2010春季 | 3 |
PSY 324. | 环境心理学 | 2009年春天 | 3 |
SOC 319. | 社会与环境 | 秋季2008年 | 3 |
WS 330. | 性别,正义和环境(目标6) | 2011年秋季 | 3 |
目标区域11:信息素养
通过完成目标区域1A-10,满足该目标区域。